Sheet1

    Taper, Depth C    
         
         
    Tool 1 Tool 2 Average
Position Average   0.005528 0.00711 0.006319
Position Std.Dev.   0.001532 0.000983 0.001257
Position Range   0.004907 0.003153 0.00403
Flatness   3.57E-06 7.14E-06 5.36E-06
Angularity   44.89275 44.929 44.91088
Diff. Angularity   0.107246 0.070998 0.089122
Straightness   0.00035 0.00022 0.000285
Parallelism   0.000663 0.000395 0.000529
Flatness Std. Dev.   0.002105 0.002536 0.00232
Flatness Max.   0.001479 0.001569 0.001524
Flatness Min.   -0.001498 -0.002017 -0.001758
Flatness Range   0.002977 0.003586 0.003281
Straightness Std.Dev.   1.51E-05 7.87E-06 1.15E-05
Straightness Max.   0.000364 0.000229 0.000296
Straightness Min.   0.000334 0.000214 0.000274
Straightness Range   3E-05 1.43E-05 2.21E-05
Angularity Std. Dev.   0.019339 0.009687 0.014513
Angularity Max.   44.915 44.93853 44.92677
Angularity Min.   44.87993 44.91917 44.89955
Angularity Range   0.035072 0.019368 0.02722
Parallelism Std.Dev.   5.4E-05 8.56E-05 6.98E-05
Parallelism Max.   0.000703 0.000467 0.000585
Parallelism Range   0.000101 0.000166 0.000134

Last Updated on 10/31/99
By William Tereshkovich