Sheet1

    Taper, Depth B    
         
    Tool 1 Tool 2 Average
Position Average   0.004595 0.003627 0.004111
Position Std.Dev.   0.000381 0.000317 0.000349
Position Range   0.001287 0.000997 0.001142
Flatness   -6.5E-05 -6.43E-06 -3.57E-05
Straightness   -2.81E-05 -3.57E-05 -3.19E-05
Angularity   134.9386 133.8768 134.4077
Parallelism   0.00286 8.64E-05 0.001473
Flatness Std. Dev.   0.005691 0.001828 0.00376
Flatness Max.   0.001017 0.00168 0.001348
Flatness Min.   -0.007032 -0.000905 -0.003969
Flatness Range   0.008049 0.002585 0.005317
Straightness Std.Dev.   7.94E-05 1.48E-05 4.71E-05
Straightness Max.   6.36E-05 -1.93E-05 2.21E-05
Straightness Min.   -7.64E-05 -4.79E-05 -6.21E-05
Straightness Range   0.00014 2.86E-05 8.43E-05
Angularity Std. Dev.   0.093404 1.804123 0.948763
Angularity Max.   135.0463 134.924 134.9852
Angularity Min.   134.8802 131.7936 133.3369
Angularity Range   0.166082 3.13042 1.648251
Parallelism Std.Dev.   0.004649 1.73E-05 0.002333
Parallelism Max.   0.008229 0.000102 0.004165
Parallelism Min.   0.000166 6.79E-05 0.000117
Parallelism Range   0.008062 3.43E-05 0.004048

Last Updated on 10/31/99
By William Tereshkovich