Sheet1

    Taper, Depth A    
         
    Tool 1 Tool 2 Average
Position Average   0.007661 0.035167 0.021414
Position Std.Dev.   0.000773 0.000846 0.00081
Position Range   0.00285 0.00268 0.002765
Flatness   0.000383 0.000117 0.00025
Angularity   44.86234 45.12863 44.99548
Diff. Angularity   0.137657 0.128627 0.133142
Straightness   6.43E-06 0.000149 7.79E-05
Parallelism   0.000207 0.000275 0.000241
Flatness Std. Dev.   0.000231 0.000742 0.000486
Flatness Max.   0.001223 0.001331 0.001277
Flatness Min.   0.000897 0.000282 0.000589
Flatness Range   0.000327 0.001049 0.000688
Straightness Std.Dev.   0.000222 7.86E-05 0.00015
Straightness Max.   0.000261 0.000227 0.000244
Straightness Min.   -0.000144 7E-05 -3.71E-05
Straightness Range   0.000406 0.000157 0.000281
Angularity Std. Dev.   0.107274 0.091085 0.09918
Angularity Max.   44.97909 45.23107 45.10508
Angularity Min.   44.76813 45.05678 44.91245
Angularity Range   0.210968 0.17429 0.192629
Parallelism Std.Dev.   7.08E-05 0.000119 9.5E-05
Parallelism Max.   0.000262 0.000394 0.000328
Parallelism Min.   0.000127 0.000155 0.000141

Last Updated on 10/31/99
By William Tereshkovich