Sheet1

    Taper, Depth A    
         
    Tool 1 Tool 2 Average
Position Average   0.002972 -0.00334 -0.000184
Position Std.Dev.   0.000382 0.000245 0.000313
Position Range   0.001297 0.000907 0.001102
Flatness   4.61E-05 -4.64E-06 2.07E-05
Straightness   -2.71E-05 -3.33E-05 -3.02E-05
Angularity   134.9332 132.1968 133.565
Parallelism   0.000105 8.5E-05 9.49E-05
Flatness Std. Dev.   0.001695 0.001611 0.001653
Flatness Max.   0.000824 0.000688 0.000756
Flatness Min.   -0.001573 -0.00159 -0.001581
Flatness Range   0.002397 0.002278 0.002337
Straightness Std.Dev.   6.6E-05 1.38E-05 3.99E-05
Straightness Max.   0.000168 -1.57E-05 7.61E-05
Straightness Min.   4E-05 -4.29E-05 -1.43E-06
Straightness Range   0.000128 2.71E-05 7.75E-05
Angularity Std. Dev.   0.022545 4.91962 2.471083
Angularity Max.   134.9584 135.0475 135.0029
Angularity Min.   134.9148 126.5161 130.7155
Angularity Range   0.043539 8.5314 4.28747
Parallelism Std.Dev.   6.38E-05 7.86E-06 3.59E-05
Parallelism Max.   0.000177 9.29E-05 0.000135
Parallelism Min.   5.64E-05 7.71E-05 6.68E-05
Parallelism Range   0.000121 1.57E-05 6.82E-05

Last Updated on 10/31/99
By William Tereshkovich